L'ailier en chiffres
Nobel Boungou Colo a accumulé 417 matchs au cours de sa carrière professionnelle, répartis entre dix ans et plusieurs championnats européens. Son passage à Paris entre 2019 et 2021 demeure son plus régulier en Betclic Élite, avec des moyennes de 11,65 points et 2,76 passes décisives en saison régulière. À Orléans durant 2021/22, il a affiché 15,43 points de moyenne sur 14 rencontres. Ses performances ont progressivement décliné après 2023, notamment depuis sa rupture du tendon d'Achille en mai 2025. En 2026/27, ses débuts avec Paris cette saison affichent des chiffres très réduits, confirmant une trajectoire en déclin.
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs | 417 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paris | FULFIL Supercoupe |
|
| 2025/26 | Blois | ÉLITE 2 |
|
| 2025/26 | Blois | Playoffs Accession Betclic ÉLITE |
|
| 2022/23 | Antibes | PROB-Playoffs Accession |
|
| 2022/23 | Antibes | PROB |
|
| 2021/22 | Boulogne-Levallois | Betclic ÉLITE (Boulogne-Levallois) |
|
| 2021/22 | Orléans | Betclic ÉLITE (Orléans) |
|
| 2020/21 | Paris | PROB |
|
| 2020/21 | Paris | Leaders Cup PROB |
|
| 2019/20 | Paris | Disneyland Paris Leaders Cup PROB |
|
| 2019/20 | Paris | PROB |
|
| 2018/19 | Levallois | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2018/19 | Levallois | Jeep® ÉLITE |
|
| 2015/16 | Français | All Star Game |
|
| 2015/16 | Limoges | PROA |
|
| 2015/16 | Limoges | Match des Champions |
|
| 2014/15 | Limoges | Match des Champions |
|
| 2014/15 | Limoges | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2014/15 | Français | All Star Game |
|
| 2014/15 | Limoges | PROA-Playoffs |
|
| 2014/15 | Limoges | PROA |
|
| 2013/14 | Limoges | Disneyland Paris Leaders Cup LNB |
|
| 2013/14 | Français | All Star Game |
|
| 2013/14 | Limoges | PROA-Playoffs |
|
| 2013/14 | Limoges | PROA |
|
| 2012/13 | Français | All Star Game |
|
| 2012/13 | Limoges | PROA |
|
| 2012/13 | Limoges | Match des Champions |
|
| 2011/12 | Limoges | PROB - Playoffs |
|
| 2011/12 | Limoges | PROB |
|
| 2011/12 | Le Mans | PROA |
|
| 2010/11 | Hyères Toulon | Semaine des As |
|
| 2010/11 | Hyères Toulon | PROA |
|
| 2010/11 | Hyères Toulon | PROA - Playoffs |
|
| 2009/10 | Hyères Toulon | PROA |
|
| 2008/09 | Espoirs Orléans | Trophée du Futur |
|
| 2008/09 | Espoirs Orléans | Espoirs PROA |
|
| 2008/09 | Orléans | Semaine des As |
|
| 2008/09 | Orléans | PROA |
|
| 2008/09 | Orléans | PROA - Play-Offs |
|
| 2007/08 | Orléans | PROA |
|
Source: LNB
Questions fréquentes
Combien de matchs Nobel Boungou Colo a-t-il disputés au total en carrière ?
Nobel Boungou Colo a joué 417 matchs tout au long de sa carrière professionnelle, accumulant une expérience significative dans plusieurs championnats européens et français.
Quels sont les clubs où Nobel Boungou Colo a évolué en Betclic Élite ?
Il a fréquenté la Betclic Élite avec Paris Basketball, Boulogne-Levallois, Orléans et Limoges. Ses meilleures performances statistiques en Betclic Élite remontent à la saison 2021/22 avec Orléans : 15,4 points par match en moyenne.
Quels trophées Nobel Boungou Colo a-t-il remportés ?
Il a remporté deux championnats consécutifs de France en 2014 et 2015 avec Limoges CSP, ainsi que la Coupe d'Italie 2018 avec Fiat Torino. Il a aussi reçu le titre de All-Star MVP en 2013.
Quelles sont les statistiques récentes de Nobel Boungou Colo ?
En saison 2022/23 avec Antibes en PROB, il a enregistré 13,4 points et 4,5 rebonds par match sur 29 rencontres. Depuis 2023, ses participations se limitent à des apparitions ponctuelles au sein de clubs divers.